Alla priser i SEK med reservation för prisändringar.

Datum SEK
per vecka
SEK
per dygn
07.01. - 15.04.2023 7.500 1.250
15.04. - 27.05.2023 5.000 1.150
27.05. - 15.07.2023 6.700 1.150
15.07. - 12.08.2023 7.800 1.250
12.08. - 16.12.2023 6.700 1.150
16.12. - 07.01.2024 9.600 2.300
07.01. - 13.04.2024 7.500 1.250
13.04. - 18.05.2024 5.000 1.150
18.05. - 13.07.2024 6.700 1.150
13.07. - 17.08.2024 7.800 1.250
17.08. - 20.12.2024 6.700 1.150
20.12. - 11.01.2025 9.600 2.300
Datum SEK
per vecka
SEK
per dygn
07.01. - 15.04.2023 8.500 1.700
15.04. - 27.05.2023 6.100 1.600
27.05. - 15.07.2023 7.800 1.600
15.07. - 12.08.2023 9.000 1.700
12.08. - 16.12.2023 7.800 1.600
16.12. - 07.01.2024 11.000 3.200
07.01. - 13.04.2024 8.500 1.700
13.04. - 18.05.2024 6.100 1.600
18.05. - 13.07.2024 7.800 1.600
13.07. - 17.08.2024 9.000 1.700
17.08. - 20.12.2024 7.800 1.600
20.12. - 11.01.2025 11.000 3.200
Datum SEK
per vecka
SEK
per dygn
07.01. - 15.04.2023 5.5001.000
15.04. - 27.05.2023 5.000800
27.05. - 15.07.2023 5.000800
15.07. - 12.08.2023 5.500900
12.08. - 02.09.2023 5.000800
16.12. - 07.01.2024 7.3001.400
07.01. - 13.04.2024 5.5001.000
13.04. - 18.05.2024 5.000800
01.06. - 13.07.2024 5.000800
13.07. - 17.08.2024 5.500900
17.08. - 08.09.2024 5.000800
20.12. - 11.01.2025 7.3001.400

Hyra av stugor inkluderar:

  • Hyra av stuga, ved och vatten
  • El upp till 20 kWt/dygn, ytterligare el 3 SEK/kWt
  • På grund av stigande energipriser gäller följande prissättning tills vidare:

  • El upp till 10 kWt/dygn, ytterligare el f.n 5 SEK/kWt (kan ändras)


Priser övriga tjänster:

  • Slutstädning:
    fr 350 SEK (lägenhet)
    fr 700 SEK (Stuga Ull, Balder)
    fr 900 SEK (Stuga Freja, Tor)
  • Sängkläder 70 SEK per person
  • Handdukar 50 SEK (2 styck, per person)