Alle prijzen zijn vermeld in euro's. Prijzen zijn onder voorbehoud.



Datum euro
per week
euro
per dag
12.08. - 16.12.2023 580 100
16.12. - 07.01.2024 830 200
07.01. - 13.04.2024 650 110
13.04. - 18.05.2024 430 100
18.05. - 13.07.2024 580 100
13.07. - 17.08.2024 680 110
17.08. - 20.12.2024 580 100
20.12. - 11.01.2025 830 200
Datum euro
per week
euro
per dag
12.08. - 16.12.2023 680 140
16.12. - 07.01.2024 980 280
07.01. - 13.04.2024 750 150
13.04. - 18.05.2024 530 140
18.05. - 13.07.2024 680 140
13.07. - 17.08.2024 780 150
17.08. - 20.12.2024 680 140
20.12. - 11.01.2025 980 280
Datum euro
per week
euro
per dag
16.12. - 07.01.2024 630120
07.01. - 13.04.2024 48090
13.04. - 18.05.2024 43070
01.06. - 13.07.2024 43070
13.07. - 17.08.2024 48080
17.08. - 08.09.2024 43070
20.12. - 11.01.2025 630120
Datum euro
per week
euro
per dag
01.06. - 13.07.2024 530 130
13.07. - 17.08.2024 650 130
17.08. - 08.09.2024 530 130

Inclusief in de huurprijs van de vakantiehuizen:

  • Huur van de blokhut, brandhout en water
  • Elektriciteit t.e.m. een verbruik van 20 kWh per dag, extra elektriciteit 0,30 EUR/kWh
  • Vanwege de sterk gestegen energieprijzen geldt tijdelijk het volgende:

  • Elektriciteit t.e.m. een verbruik van 10 kWh per dag, extra elektriciteit momenteel 0,40 EUR/kWh (verandering op korte termijn mogelijk)


Optioneel indien gewenst:

  • Reiniging:
    vanaf 30 EUR (vakantieflat Härbre)
    vanaf 60 EUR (Ull, Balder, Huis aan het meer)
    vanaf 80 EUR (Freja, Tor)
  • Beddengoed 6 EUR per set
  • Handdoeken 4 EUR (2 stuks)